"); //-->
沪指10月20日下跌0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为电子、综合,涨幅为1.95%、1.53%。电子行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电力设备、煤炭,跌幅为2.72%、2.16%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出154.59亿元,今日有6个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.95%,全天净流入资金18.51亿元,其次是医****生物行业,日涨幅为0.26%,净流入资金为2.47亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.05亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为19.44亿元,净流出资金较多的还有汽车、基础化工、机械设备等行业。
电子行业今日上涨1.95%,全天主力资金净流入18.51亿元,该行业所属的个股共402只,今日上涨的有314只,涨停的有14只;下跌的有79只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有199只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是北方华创,今日净流入资金2.69亿元,紧随其后的是大港股份、通富微电,净流入资金分别为2.16亿元、1.67亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有富创精密、恒久科技、华塑控股,净流出资金分别为1.19亿元、7404.47万元、6717.22万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
002371 | 北方华创 | 10.00 | 2.27 | 26884.95 |
002077 | 大港股份 | 9.98 | 13.33 | 21614.94 |
002156 | 通富微电 | 9.99 | 3.56 | 16727.23 |
000725 | 京东方A | 1.39 | 0.84 | 14400.98 |
000670 | 盈方微 | 9.95 | 15.02 | 12275.78 |
000727 | 冠捷科技 | 10.24 | 4.08 | 11880.48 |
688041 | 海光信息 | 5.03 | 18.33 | 11611.99 |
688981 | 中芯国际 | 2.22 | 1.22 | 11298.93 |
603290 | 斯达半导 | 2.88 | 3.35 | 9276.85 |
603078 | 江化微 | 10.02 | 6.62 | 9223.48 |
688008 | 澜起科技 | 7.22 | 1.19 | 8680.02 |
002137 | 实益达 | 9.95 | 16.36 | 8334.95 |
300782 | 卓胜微 | 5.37 | 2.04 | 8230.14 |
300327 | 中颖电子 | 7.50 | 5.71 | 8077.03 |
600460 | 士兰微 | 5.74 | 3.50 | 7823.98 |
300346 | 南大光电 | 4.88 | 4.48 | 6461.07 |
688252 | 天德钰 | 20.00 | 28.75 | 6353.47 |
002436 | 兴森科技 | 5.76 | 5.05 | 5800.54 |
002119 | 康强电子 | 9.99 | 4.84 | 5779.75 |
600703 | 三安光电 | 2.86 | 1.75 | 5329.14 |
电子行业资金流出榜
688409 | 富创精密 | 7.50 | 14.97 | -11904.37 |
002808 | 恒久科技 | -9.99 | 35.01 | -7404.47 |
000509 | 华塑控股 | 9.96 | 13.09 | -6717.22 |
688072 | 拓荆科技 | 14.78 | 15.38 | -6610.70 |
688120 | 华海清科 | 5.72 | 14.75 | -6545.77 |
688048 | 长光华芯 | 3.21 | 9.59 | -5971.54 |
603501 | 韦尔股份 | 1.20 | 1.57 | -5188.85 |
002045 | 国光电器 | -1.50 | 9.48 | -4900.20 |
002049 | 紫光国微 | 1.64 | 0.67 | -4735.63 |
300481 | 濮阳惠成 | -5.23 | 3.95 | -4527.07 |
688037 | 芯源微 | 15.93 | 7.37 | -4122.96 |
002866 | 传艺科技 | -5.21 | 13.20 | -3008.45 |
688234 | 天岳先进 | 11.42 | 8.60 | -3008.14 |
002947 | 恒铭达 | -2.55 | 4.91 | -2837.08 |
300408 | 三环集团 | -1.30 | 0.53 | -2636.64 |
002426 | 胜利精密 | -2.50 | 3.88 | -2590.54 |
000100 | TCL 科技 | 0.47 | 1.14 | -2466.81 |
688800 | 瑞可达 | -3.84 | 2.28 | -2341.99 |
002384 | 东山精密 | -1.26 | 1.44 | -2065.94 |
600552 | 凯盛科技 | 0.64 | 3.03 | -1963.48 |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。