"); //-->
沪指10月25日下跌0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为汽车、建筑材料,涨幅为2.15%、1.55%。跌幅居前的行业为医****生物、石油石化,跌幅为2.31%、1.85%。电子行业今日下跌0.68%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出154.93亿元,今日有6个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.15%,全天净流入资金8.70亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为8.46亿元。
主力资金净流出的行业有25个,医****生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.37亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为28.37亿元,净流出资金较多的还有电子、计算机、农林牧渔等行业。
电子行业今日下跌0.68%,全天主力资金净流出14.32亿元,该行业所属的个股共402只,今日上涨的有112只,涨停的有3只;下跌的有279只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有142只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是实益达,今日净流入资金1.37亿元,紧随其后的是蓝黛科技、中微公司,净流入资金分别为1.15亿元、8421.63万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有大港股份、盈方微、歌尔股份,净流出资金分别为4.49亿元、1.67亿元、8335.90万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
002137 | 实益达 | 10.05 | 51.30 | 13744.35 |
002765 | 蓝黛科技 | 10.04 | 12.01 | 11523.04 |
688012 | 中微公司 | 3.98 | 1.71 | 8421.63 |
000725 | 京东方A | 0.00 | 0.56 | 4768.87 |
002992 | 宝明科技 | 9.99 | 18.30 | 4500.51 |
688047 | 龙芯中科 | 4.80 | 14.54 | 4195.31 |
002866 | 传艺科技 | 8.43 | 21.44 | 3136.32 |
002463 | 沪电股份 | 4.39 | 3.01 | 2821.66 |
300481 | 濮阳惠成 | 1.55 | 4.08 | 2616.91 |
002049 | 紫光国微 | -1.17 | 0.71 | 2306.28 |
002384 | 东山精密 | 3.39 | 1.75 | 1982.77 |
603920 | 世运电路 | 5.76 | 2.95 | 1617.23 |
688167 | 炬光科技 | 1.28 | 7.13 | 1514.35 |
300706 | 阿石创 | 4.10 | 6.44 | 1502.67 |
688120 | 华海清科 | -2.67 | 5.91 | 1452.14 |
300666 | 江丰电子 | -0.16 | 3.34 | 1371.17 |
002916 | 深南电路 | 0.19 | 0.39 | 1326.11 |
688261 | 东微半导 | 0.94 | 3.20 | 1323.21 |
603986 | 兆易创新 | -1.99 | 2.06 | 1290.55 |
301328 | 维峰电子 | 7.56 | 16.80 | 1205.35 |
电子行业资金流出榜
002077 | 大港股份 | -9.98 | 28.97 | -44895.68 |
000670 | 盈方微 | -10.03 | 24.09 | -16697.99 |
002241 | 歌尔股份 | -1.84 | 1.69 | -8335.90 |
002475 | 立讯精密 | -0.07 | 0.69 | -7554.55 |
000100 | TCL 科技 | -1.44 | 1.12 | -6474.85 |
002371 | 北方华创 | -1.58 | 1.51 | -5882.23 |
002156 | 通富微电 | -3.51 | 4.59 | -5484.52 |
002036 | 联创电子 | -0.92 | 2.44 | -5483.95 |
603005 | 晶方科技 | -2.17 | 2.38 | -4494.78 |
603290 | 斯达半导 | -2.21 | 1.87 | -4342.89 |
002180 | 纳思达 | -2.20 | 1.29 | -3608.92 |
300223 | 北京君正 | -3.79 | 1.47 | -3532.70 |
300398 | 飞凯材料 | -4.03 | 2.53 | -3399.05 |
600703 | 三安光电 | -0.50 | 0.95 | -3301.49 |
603501 | 韦尔股份 | -1.54 | 0.86 | -3069.68 |
300327 | 中颖电子 | -2.89 | 3.36 | -3057.30 |
600584 | 长电科技 | -1.46 | 0.88 | -2967.00 |
688409 | 富创精密 | 4.21 | 8.12 | -2916.56 |
688052 | 纳芯微 | -3.01 | 3.49 | -2895.32 |
300408 | 三环集团 | -2.82 | 0.35 | -2826.03 |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。