"); //-->
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.87%,A股成交量335.64亿股,成交金额4127.37亿元,比上一个交易日减20.42%。个股方面,3615只个股上涨,其中涨停49只,1047只个股下跌从申万行业来看,电子、计算机、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为3.11%、2.27%、2.21%;医****生物、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为0.68%、0.23%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业行业涨跌(%)成交额(亿元)比上日(%)领涨(跌)股涨跌幅(%)
电子 | 3.11 | 459.54 | 15.70 | 芯朋微 | 12.21 |
计算机 | 2.27 | 409.71 | 26.23 | 安硕信息 | 20.01 |
非银金融 | 2.21 | 203.57 | 7.03 | 财达证券 | 10.06 |
机械设备 | 1.68 | 220.71 | -7.48 | 纽威数控 | 14.95 |
社会服务 | 1.35 | 63.84 | -23.11 | 华天酒店 | 10.00 |
食品饮料 | 1.31 | 118.14 | -37.44 | 岩石股份 | 4.62 |
国防军工 | 1.28 | 91.16 | -19.50 | 高凌信息 | 7.29 |
通信 | 1.05 | 80.36 | -19.71 | 菲菱科思 | 7.52 |
商贸零售 | 0.95 | 42.79 | -37.90 | 广百股份 | 4.93 |
家用电器 | 0.95 | 49.50 | -52.93 | 宏昌科技 | 7.50 |
建筑材料 | 0.93 | 60.01 | -50.76 | 兔宝宝 | 3.94 |
钢铁 | 0.88 | 22.80 | -37.51 | 盛德鑫泰 | 9.66 |
美容护理 | 0.81 | 15.02 | -14.85 | 青松股份 | 3.46 |
汽车 | 0.80 | 125.20 | -21.41 | 隆基机械 | 10.07 |
电力设备 | 0.79 | 342.34 | -24.43 | 华盛昌 | 9.99 |
综合 | 0.75 | 6.37 | -27.66 | 绿能慧充 | 2.38 |
传媒 | 0.70 | 93.67 | -24.45 | 视觉中国 | 10.00 |
环保 | 0.69 | 24.12 | -29.87 | 聚光科技 | 6.79 |
基础化工 | 0.64 | 159.63 | -31.44 | 瑞华泰 | 12.94 |
房地产 | 0.63 | 198.33 | -28.57 | 天地源 | 10.08 |
**** | 0.49 | 59.08 | -62.36 | 兰州**** | 3.69 |
纺织服饰 | 0.44 | 18.25 | -33.68 | 华生科技 | 10.03 |
公用事业 | 0.43 | 57.40 | -25.79 | 兆新股份 | 7.39 |
交通运输 | 0.36 | 67.16 | -38.75 | 长久物流 | 10.02 |
轻工制造 | 0.32 | 53.21 | -46.40 | 齐心集团 | 10.06 |
有色金属 | 0.18 | 159.66 | -31.14 | 博迁新材 | 5.04 |
建筑装饰 | 0.15 | 75.61 | -36.11 | 乾景园林 | 9.98 |
石油石化 | 0.06 | 25.70 | -41.45 | 海油工程 | 5.96 |
煤炭 | 0.00 | 34.82 | -53.67 | *ST未来 | -2.60 |
农林牧渔 | -0.23 | 65.06 | -25.47 | 仙坛股份 | -4.22 |
医****生物 | -0.68 | 724.60 | -18.23 | 人民同泰 | -8.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。