"); //-->
沪指11月23日上涨0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为电力设备、建筑装饰,涨幅为1.92%、1.65%。跌幅居前的行业为医****生物、社会服务,跌幅为2.35%、1.91%。电子行业今日下跌0.93%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出150.91亿元,今日有9个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.92%,全天净流入资金28.91亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.30%,净流入资金为9.16亿元。
主力资金净流出的行业有22个,医****生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.59亿元,其次是电子行业,净流出资金为38.81亿元,净流出资金较多的还有计算机、通信、传媒等行业。
电子行业今日下跌0.93%,全天主力资金净流出38.81亿元,该行业所属的个股共409只,今日上涨的有83只,涨停的有2只;下跌的有320只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有85只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是传艺科技,今日净流入资金8704.71万元,紧随其后的是鼎龙股份、沃格光电,净流入资金分别为4429.76万元、3884.10万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有歌尔股份、中京电子、紫光国微,净流出资金分别为1.76亿元、1.73亿元、1.58亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002866 | 传艺科技 | 6.03 | 15.27 | 8704.71 |
300054 | 鼎龙股份 | 7.40 | 3.74 | 4429.76 |
603773 | 沃格光电 | 9.98 | 12.66 | 3884.10 |
688800 | 瑞可达 | 2.85 | 2.13 | 2719.18 |
688385 | 复旦微电 | 5.48 | 2.92 | 2151.10 |
300566 | 激智科技 | 8.23 | 9.61 | 1701.90 |
002426 | 胜利精密 | 2.72 | 5.45 | 1509.06 |
688072 | 拓荆科技 | 2.73 | 6.04 | 1508.24 |
600552 | 凯盛科技 | 0.84 | 1.51 | 1225.76 |
300736 | 百邦科技 | -6.60 | 11.70 | 1185.41 |
002782 | 可立克 | 1.29 | 3.57 | 1174.91 |
688595 | 芯海科技 | 0.74 | 4.68 | 1163.45 |
600206 | 有研新材 | 1.98 | 1.97 | 1163.35 |
600071 | 凤凰光学 | 6.21 | 9.67 | 984.05 |
600353 | 旭光电子 | 3.83 | 1.95 | 937.32 |
603989 | 艾华集团 | 0.15 | 0.52 | 926.42 |
300537 | 广信材料 | 5.26 | 18.05 | 903.69 |
688299 | 长阳科技 | -2.06 | 3.64 | 875.12 |
688213 | 思特威 | -1.38 | 4.76 | 643.84 |
603501 | 韦尔股份 | -0.33 | 0.77 | 640.68 |
电子行业资金流出榜
代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002241 | 歌尔股份 | -0.66 | 3.46 | -17559.50 |
002579 | 中京电子 | 1.10 | 27.33 | -17270.57 |
002049 | 紫光国微 | -0.45 | 1.04 | -15760.45 |
002371 | 北方华创 | -1.72 | 1.60 | -12128.70 |
603986 | 兆易创新 | -1.11 | 1.76 | -10416.78 |
600130 | 波导股份 | -7.97 | 17.30 | -9882.25 |
688432 | 有研硅 | -6.35 | 19.84 | -9323.80 |
002156 | 通富微电 | -3.12 | 3.80 | -8803.38 |
002036 | 联创电子 | -3.76 | 4.58 | -8042.35 |
002077 | 大港股份 | -5.27 | 11.02 | -7794.99 |
002079 | 苏州固锝 | -3.73 | 9.50 | -7791.56 |
688041 | 海光信息 | -4.24 | 6.97 | -7594.60 |
600584 | 长电科技 | -1.47 | 1.25 | -7561.41 |
000100 | TCL 科技 | -1.40 | 1.12 | -7424.25 |
600745 | 闻泰科技 | -1.43 | 1.79 | -7070.28 |
300346 | 南大光电 | -3.12 | 3.60 | -5712.82 |
300782 | 卓胜微 | -1.66 | 1.82 | -5132.06 |
300077 | 国民技术 | -3.72 | 4.62 | -4743.02 |
600460 | 士兰微 | -1.71 | 1.25 | -4740.25 |
600703 | 三安光电 | -0.63 | 0.92 | -4588.38 |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。